Jährlicher Zuwachs des Stammumfangs von Bäumen nach verschiedenen Quellen, cm / Jahr
Alter [Jahre] = Stammumfang [cm] / jährl. Zuwachs [cm / Jahr]
Bitte beachten Sie die Anmerkungen unter der Tabelle und die Erläuterungen auf der Seite Baumalter schätzen
Botanischer Name | Deutscher Name | Clifton Park | Baum-sicht | Sonden-gänger | ZierH-2000 | Baum-portal | Mitchell | Kappel & Mattheck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abies alba | Weißtanne | 2,2 | 2,5 | |||||
Abies concolor | Coloradotanne | 1,1 | 2,1 | |||||
Abies homoleppis | Nikkotanne | 2,6 | ||||||
Abies nordmanniana | Nordmanntanne | 1,6 | ||||||
Abies spec. | Tanne | 1,7 | 2,2 | 2,5 | ||||
Acer campestre | Feldahorn | 1,7 | 1,6 | 2,0 | ||||
Acer nigrum | Schwarzer Zuckerahorn | 1,6 | ||||||
Acer platanoides | Spitzahorn | 1,8 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 2,5 | ||
Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 1,8 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 2,5 | ||
Acer rubrum | Rotahorn | 1,8 | ||||||
Acer saccharinum | Silberahorn | 2,6 | 3,0 | 3,0 | ||||
Acer saccharum | Zuckerahorn | 1,4 | ||||||
Acer spec. | Ahorne | 1,7 | 1,7 | 2,5 | ||||
Aesculus flava | Gelbe Roßkastanie | 1,6 | ||||||
Aesculus hippocastanum | Gewöhnliche Rosskastanie | 1,0 | 3,4 | 1,4 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | |
Alnus incana | Grauerle | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | |||
Alnus spec. | Erlen | 2,0 | 2,2 | 2,5 | ||||
Betula nigra | Schwarzbirke | 2,3 | ||||||
Betula pendula | Hängebirke | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||
Carpinus betulus | Hainbuche | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | |||
Carya ovata | Schuppenrinden-Hickory | 1,1 | ||||||
Castanea sativa | Edelkastanie | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | |||
Cedrus atlantica | Blauzeder | 3,0 | ||||||
Cedrus spec. | Zedern | 2,5 | 2,2 | |||||
Cercis canadensis | Judasbaum | 1,1 | ||||||
Chamaecyparis lawsoniana | Lawsons Scheinzypresse | 1,8 | ||||||
Fagus grandifolia | Amerikanische Buche | 1,3 | ||||||
Fagus spec. | Buchen | 1,7 | 2,5 | |||||
Fagus sylvatica | Gewöhnliche Buche | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,9 |
Fraxinus americana | Weißesche | 1,6 | ||||||
Fraxinus excelsior | Gemeine Esche | 3,4 | 2,0 | 3,4 | 1,9 | 2,5 | ||
Fraxinus pennsylvanica | Rotesche | 2,0 | ||||||
Fraxinus spec. | Esche | 2,0 | ||||||
Ginkgo biloba | Ginkgo | 1,9 | ||||||
Juglans nigra | Schwarznuss | 1,8 | ||||||
Juglans regia | Walnuss | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | |||
Larix decidua | Europäische Lärche | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | |||
Liquidambar styraciflua | Amerikanischer Amberbaum | 2,0 | ||||||
Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum | 2,6 | 6,3 | |||||
Malus domestica | Apfelbaum | 2,4 | 2,0 | |||||
Metasequoia glyptostroboides | Urwelt-Mammutbaum | 3,4 | 3,3 | 7,7 | ||||
Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum | 6,7 | ||||||
Picea abies | Gemeine Fichte | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | |
Picea omorica | Serbische Fichte | 2,9 | ||||||
Picea pungens | Stechfichte | 1,8 | 2,1 | |||||
Picea spec. | Fichten | 2,0 | ||||||
Pinus nigra | Schwarzkiefer | 1,8 | 2,6 | 1,9 | ||||
Pinus resinosa | Amerikanische Rotkiefer | 1,4 | ||||||
Pinus spec. | Föhre | 1,4 | ||||||
Pinus strobus | Weymouthkiefer | 1,6 | ||||||
Pinus sylvestris | Gemeine Kiefer | 2,3 | 2,5 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | |
Pinus wallichiana | Tränenkiefer | 2,9 | ||||||
Platanus acerfolia | Ahornblättrige Platane | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 6,3 | ||
Platanus occidentalis | Amerikanische Platane | 2,0 | 2,4 | 6,3 | ||||
Populus nigra | Schwarzpappel | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 6,3 | 5,7 | ||
Populus spez. | Populus spez. | 2,2 | 6,3 | |||||
Prunus avium | Prunus avium | 2,4 | 2,0 | |||||
Prunus serotina | Spätblühende Traubenkirsche | 1,6 | ||||||
Pseudotsuga menziesii | Gewöhnliche Douglasie | 1,6 | 3,8 | 4,9 | 6,3 | |||
Pyrus calleryana | Chinesische Wildbirne | 2,6 | ||||||
Pyrus communis | Birne | 1,9 | 2,0 | |||||
Quercus alba | Amerikanische Weißeiche | 1,6 | ||||||
Quercus cerris | Zerreiche | 6,3 | ||||||
Quercus coccinea | Scharlacheiche | 2,0 | ||||||
Quercus imbricaria | Schindel-Eiche | 1,3 | ||||||
Quercus palustris | Sumpfseiche | 2,6 | 1,3 | |||||
Quercus robur | Stieleiche | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | |
Quercus rubra | Roteiche | 2,0 | 1,3 | 6,3 | ||||
Quercus shumardii | Shumardseiche | 2,6 | ||||||
Quercus spec. | Eiche | 1,3 | 1,3 | 2,5 | ||||
Robinia pseudoacacia | Robinie | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | |||
Salix alba | Silberweide | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 6,3 | |||
Sequoia sempervirens | Küsten-Mammutbaum | 3,3 | 7,7 | 6,3 | ||||
Sequoiadendron giganteum | Riesen-Mammutbaum | 3,3 | 7,7 | 6,3 | ||||
Sorbus aria | Echte Mehlbeere | 1,8 | 2,0 | |||||
Sorbus aucuparia | Gemeine Eberesche | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | |||
Sorbus domestica | Speierling | 1,8 | 2,0 | |||||
Sorbus intermedia | Schwedische Mehlbeere | 1,8 | ||||||
Taxodium spez | Sumpfzypresse | 1,7 | ||||||
Taxus baccata | Gemeine Eibe | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | |||
Thuja occidentailis | Abendländischer Lebensbaum | 2,6 | 2,2 | |||||
Thuja plicata | Riesen-Lebensbaum | 6,3 | ||||||
Tilia cordata | Winterlinde | 2,6 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 2,5 | |
Tilia europaea | Europäische Linde | 2,00 | ||||||
Tilia spec. | Linde | 1,3 | 1,4 | 2,5 | ||||
Tsuga canadensis | Helmlocktanne | 1,8 | ||||||
Ulmus americana | Amerikanische Ulme | 2,0 | ||||||
Ulmus spec. | Ulme | 1,7 | 1,6 |
Anmerkungen zur Tabelle
- Alle Anbieter-Websites weisen auf die nur grobe Schätzung nach diesem Verfahren hin.
- Die Quellen Clifton Park, Baumsicht und Baumportal sind Internetanwendungen, in denen man die Baumart wählt und den Stammumfang eingibt. Die Anwendung gibt das Alter zurück. Die hier genannten artspezifischen Zuwachsraten wurden mit der Formel
Zuwachs [cm / Jahr] = Stammumfang [cm] / Alter [Jahre]
mit dem von der Anwendung für einen Umfang von 300 cm ausgewiesenen Alter berechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet. - Altersfaktoren für das Alter pro cm Stammumfang wurden in die anschaulichere Angabe des Zuwachses pro Jahr (cm/Jahr) umgerechnet (1/Altersfaktor).
- Clifton Park liegt zwar im Nordosten der USA, klimatisch aber innerhalb des Bereichs, der von den anderen deutschsprachigen Websites abgedeckt wird.
- Die Zier-H2000 wird bei Baumsicht als Quelle für die (meisten) Laubgehölze genannt.
- Sondengänger gibt hauptsächlich gattungsbezogene Werte an. Sie werden als solche ausgewiesen ("xy spec.") und zusätzlich den verbreiteten heimischen Arten zugeordnet, wenn diese auch in anderen Quellen genannt werden.
- Die Angabe bei Sondengänger für die Unterfamilie "Mammutbaum" wird den heute noch lebenden 3 Arten dieser Unterfamilie zugeordnet.
- Der bei Sondengänger genannte Wert für "Paulownia" wird dem Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa) zugeordnet.