Roteschen um Freising
Am 15. September 2020 sah ich zum ersten Mal bewusst eine Rotesche, die Rotesche bei Allershausen. Seither habe ich mich mit dieser Art etwas näher beschäftigt und über 430 Exemplare in meiner Umgebung, d. h. im Umkreis von gut 25 km Luftlinie, „gesammelt“.
Was habe ich gemacht?
Betrachtungsraum und -zeit
Der Betrachtungsraum entspricht dem bayerischen Flurbaumgebiet dieser Website (siehe Standortkarte) und wurde von mir mehr oder weniger engmaschig, vor allem entlang der Gewässer, mit dem Rad befahren. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird keineswegs erhoben. Deshalb beschreibe ich, wenn ich die Anzahl von Bäumen nenne, immer einen Mindestbestand. Vor allem jüngere Exemplare, insbesondere Wildlinge, dürften häufig unerkannt geblieben sein. Bis heute sind so (mindestens) 389 Roteschen zusammengekommen. Für eine übersichtliche Darstellung werden diese Pflanzen abhängig vom Standort und unter Berücksichtigung von Struktur und Biotop zu Clustern zusammengefasst und beschrieben. Die Daten wurden ab Herbst 2020 erhoben, sie werden bedarfsweise ergänzt.
Was wurde erhoben?
Die Bäume wurden mit Koordinaten, Stammdurchmesser und Wuchsform (Strauch, Baum, Anzahl der Stämme) kartiert. Ich habe abgeschätzt, ob der Baum gepflanzt wurde.
Die Erfassung des Stammdurchmessers erfolgte ganzzahlig in cm und nur für einzelne Bäume (vor allem die stärkeren Exemplare) durch exakte Messung, im Übrigen durch Schätzung, z. B. auch über ein Gewässer zum anderen Ufer hinüber. Die Angaben sind demnach oft nicht zentimetergenau. Für Bäume wurde diese Feststellung für eine Höhe von etwa 130 cm (BHU), für Wildlinge und kleinere Sträucher auch darunter getroffen.
Für eine übersichtliche Darstellung werden die Bäume nach der in Tabelle 1 dargestellten Einteilung klassifiziert, das Alter entsprechend dem Altersfaktor von 2 cm BHU pro Jahr geschätzt.
Tabelle 1: Klassifizierung
Stamm-Ø, cm | ≙ BHU, cm | ca. Jahre alt | Baumbezeichnung |
---|---|---|---|
1 - 16 cm | 1 - 50 cm | 1 - 25 | junger Baum |
17 - 63 cm | 51 - 199 cm | 26 - 99 | mittelalter Baum |
ab 64 cm | ab 200 cm | ab 100 | alter Baum |
Bei der Wuchsform wurden folgende Merkmale festgehalten:
1. Sträucher: Exemplare mit mehreren Ästen ohne dominierende Sprossachse. Darunter fielen Wildlinge und jüngere Pflanzen bis 14 cm Stammdurchmesser (stärkster Ast).
2. Bäume: Exemplare mit dominierender Sprossachse
- einstämmige Bäume,
- zweistämmige Bäume,
- mehrstämmige Bäume.
Der Übergang von Sträuchern zu zwei- oder mehrstämmigen Bäumen ist fließend und, da nicht näher definiert, subjektiv.
Die Beurteilung der Stämmigkeit erfolgte nach den hier formulierten Kriterien.
Mögliche Hinweise für eine Pflanzung:
Als Indizien für eine Anpflanzung gelten folgende Kriterien:
- Position an einem (ehemaligen) Straßenrand (Abb. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15), im Privatgarten, im gepflegten Ortsbereich, in linearer oder flächiger Anordnung mit weiteren Bäume, in gleichem Abstand zu Nachbarbäumen gleicher Art oder gleichen Alters (Abb. 10 und 12),
- keine älteren Exemplare flussaufwärts oder in einer Entfernung von weniger als 150 m in Hauptwindrichtung. (85)
In größeren Beständen, für die ich von einer alten Straßenbegrünung, Grenzbepflanzung oder Aufforstung ausgehe (Aiterbach-Nord, Aiterbach-Süd, Allershausen-Ost-2, Flughafen-Nordwest-2), sind natürlich auch jüngere Exemplare zu finden, die durch Aussamen entstanden sind. Die Grenze zwischen Bepflanzung und Aussamung ziehe ich in diesen Fällen willkürlich beim halben Stammdurchmesser des stärksten Exemplars.
Bei der Beurteilung von Altersunterschieden gehe ich von einer annähernd stabilen Relation des Alters zum Stammdurchmesser aus. Ehemalige Straßenränder oder Flurstücks- und andere Grenzen wurden mit Hilfe der historischen Positionsblätter (1:25.000, um 1860) und der Uraufnahme (1808-1864) der Bayerischen Vermessungsverwaltung (46) erfasst.
Ergebnisse
Eine Rotesche tritt selten alleine auf. Weil Roteschen ein hohes Ausbreitungspotenzial haben, wachsen im Umkreis eines Baumes meist bald viele weitere Exemplare. Diese Cluster werden beschrieben.
Neben dem
- Namen, der auf den Standort hinweist, nenne ich
- Gesamtzahl der angetroffenen Exemplare, beschreibe den vermutlich
- ältesten Baum ("Leitbaum"), zusammenfassend die
- weiteren Vorkommen, den
- genauen Standort und charakterisiere das
- Umfeld.
Die Beschreibung der Roteschen-Cluster um Freising finden Sie in der nachfolgenden Karte und in der anschließenden Tabelle 2.
Abkürzungen: RE = Rotesche(n), StU = Stammumfang
Letzte Aktualisierung: 25.05.2025
Karte: Roteschen-Cluster um Freising
Tabelle 2: Roteschen-Cluster um Freising
Name und Anzahl der RE | Beschreibung | Umfeld | Standort |
---|---|---|---|
Aiterbach: 3 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 85 cm | eine weitere RE wurde an einem kleinem Platz in der Dorfmitte, ein junger Baum in einem Privatgarten gepflanzt (Stand: 03.10.2022) | versiegelter Ortsbereich | Bürgersteig am Südosteck des Kirchengrundstücks, Aiterbach, Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.455434, 11.602601 |
Aiterbach-N: 28 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, Baumhöhe: ca. 26 m, StU ca. 364 cm | eine weitere, vermutlich als Straßenbaum gepflanzte RE (BHU=240 cm) steht ca. 200 m südöstlich; insgesamt stehen hier weitere 27 RE auf beiden Straßenseiten, davon 14 einstämmige und 1 alter Baum (Stand: 12.09.2022) | Gehölz | nordöstlich der St 2084 nordwestlich des Orts, Aiterbach, Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.45858, 11.596407 |
Aiterbach-S: 8 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, Baumhöhe: ca. 20 m, StU ca. 374 cm | weitere 7 RE, davon 6 an der alten Trasse der Ampertalstraße Richtung Allershausen, 3 alte Bäume, 2 davon wurden inzwischen auf Stock gesetzt (Stand: 12.09.2022) | Grasflur mit altem Baumbestand | nordwestlich des Parkplatzes an der Einmündung der St 2084 in die Ampertalstraße (St 2054), Aiterbach, Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.451365, 11.606789 |
Allershausen-N: 9 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, in 5 m Höhe abgebrochen, Baumhöhe: ca. 11 m, StU ca. 369 cm | weiter 8 RE ca. 200 m entfernt, darunter 2 alte Straßenbäume (Stand: 2021) | wegbegleitender Grünstreifen | am Feldweg bei der Brunnenanlage nördlich von Allershausen (frühere Trasse der St 2054), Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.4395, 11.6011 |
Allershausen-N-Fischweiher: 14 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, Baumhöhe: ca. 18 m, StU ca. 214 cm | weitere 13 meist mittelalte, ein- und zweistämmige RE (Stand: 2021) | wegbegleitender Gehölzstreifen | bei den Fischweihern nördlich von Allershausen, Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.440657, 11.608325 |
Allershausen-O: 5 RE | Leitbaum: mittelalter, zweistämmiger Baum, StU ca. 182 cm | weitere 4 RE, davon 3 mittelalte, vermutlich nicht gepflanzte Bäume (Stand: 02.10.2022) | Gehölzstreifen | südöstlich der Sportanlage, Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.433410, 11.608340 |
Allershausen-O-Gärtnerei: 13 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 126 cm | in der nördlich der Gärtnerei stehenden Begrenzungshecke (Thujen) insgesamt mind. 12 inzwischen bis 3 m hoch gewachsene Wildlinge, 3-4 Jahre alt (Stand: 02.10.2022) | Garten | im südwestlichen Bereich des Privatgartens der Gärtnerei Dinkel, Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.431521, 11.607681 |
Allershausen-O-Wäldchen: 17 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, Baumhöhe: ca. 26 m, StU ca. 281 cm | weitere 16 überwiegend mittelalte, einstämmige Bäume, davon zumindest ein Teil gepflanzt (Stand: 02.10.2022) | Wäldchen | Wäldchen nordwestlich der Gärtnerei Dinkel, Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.433234, 11.608082 |
Allershausen-S: 1 RE | Leitbaum: junger, einstämmiger Baum, StU ca. 38 cm (Stand: 2021) | gewässerbegleitendes Gehölz | am westlichen Ufer der Amper, Allershausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.41487, 11.6058 |
Attaching-S-Goldach: 13 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 151 cm | weitere 12 RE, davon 10 mittelalte, überwiegend einstämmige Bäume (Stand: 05.10.2022) | gewässerbegleitender Gehölzstreifen | am östlichen Goldachufer südlich des Sportplatzes, Attaching, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.369849, 11.769172 |
Attaching-SW: 2 RE | Leitbaum: Strauch, StU ca. 19 cm | ein weiterer Strauch steht ca. 40 m westlich in dieser Hecke (Stand: 05.10.2022) | straßenbegleitende Hecke | am nördlichen Rand der Hallbergmooser Straße am Rand des Flughafens, Attaching, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.365153, 11.759863 |
Attaching-S-Wäldchen: 20 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, StU ca. 250 cm | weitere 19 RE, darunter je 8 mittelalte und junge Bäume, 13 davon sind einstämmig (Stand: 05.10.2022) | Wald | Wäldchen westlich der Hallbergmooser Straße und südlich des Sportplatzes, Attaching, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.369559, 11.768445 |
Burghausen: 3 RE | Leitbaum: junger, mehrstämmiger Baum, StU ca. 38 cm | wenige Meter westlich stehen 2 weitere RE | straßenbegleitender Gehölzstreifen | am nördlichen Rand der Straße nach Schnotting, Burghausen, Kirchdorf an der Amper, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.44496, 11.66283 |
Fahrenzhausen: 1 RE | Leitbaum: mittelalter, zweistämmiger Baum, StU ca. 91 cm (Stand: 2021) | gewässerbegleitendes Gehölz | am Rettenbach östlich des Orts, Fahrenzhausen, Fahrenthausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.355249, 11.563073 |
Flughafen-S-Hecke: 15 RE | Leitbaum: junger, einstämmiger Baum, StU ca. 47 cm | weitere 14 junge RE unterschiedlicher Stämmigkeit (Stand: 09.10.2022) | wegbegleitendes Gehölz | an der Südgrenze des Flughafens, Hallbergmoos, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.337098, 11.740039 |
Flughafen-Tanklager: 1 RE | Leitbaum: junger, mehrstämmiger Baum, StU ca. 38 cm (Stand: 09.10.2022) | Hecke | am Flughafen-Randweg südwestlich des Tanklagers, Hallbergmoos, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.342644, 11.739689 |
Flughafen-W-Baumhecke: 33 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, StU ca. 289 cm | weitere 22 RE, davon 14 alte und 17 mittelalte Bäume, überwiegend einstämmig und vermutlich zu einem Teil gepflanzt (Stand: 18.10.2022) | Baumhecke zwischen zwei Ackerflächen | Grenzstreifen zwischen Westgrenze Flughafen und B 301, Attaching, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.359709, 11.741538 |
Flughafen-W-Goldach: 7 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 100 cm | weitere 6 überwiegend einstämmige RE (Stand: 09.10.2022) | gewässerbegleitender Gehölzstreifen | am Westrand des Flughafens, östlich der Goldach, nähe Briefzentrum, Attaching, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3573, 11.7454 |
Freising-Südring: 1 RE | Leitbaum: Strauch, StU ca. 22 cm (Stand: 07.10.2022) | straßenbegleitende Hecke | am nördlichen Rand der Ismaninger Straße (FS 45), ca. 50 m westlich de Einmündung der früheren Straße nach Hallbergmoos, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.380925, 11.748898 |
Gremertshausen: 2 RE | Leitbaum: alter, mehrstämmiger Baum, Baumhöhe: ca. 24 m, StU ca. 209 cm | 1 weitere RE steht im gleichen Feldgehölz wenige Meter daneben (Stand: 02.10.2023) | Feldgehölz | ca. 1000 m nordöstlich des Orts in einem Feldgehölz, Gremertshausen, Kranzberg, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.39285, 11.64 |
Hagenau: 10 RE | Leitbaum: mittelalter, mehrstämmiger Baum, StU ca. 94 cm | weitere 9 junge und mittelalte RE (Stand: 2021) | gewässerbegleitendes Gehölz | am östlichen Ufer des Amperkanals, Hagenau, Kranzberg, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.39381, 11.59134 |
Haindlfing-N-1: 2 RE | Leitbaum: junger, einstämmiger Baum, StU ca. 31 cm | eine weitere RE steht etwa 20 m südlich im gleichen Gehölz (Stand: 2021) | straßenbegleitendes Gehölz | ca. 190 m nördlich des Orts östlich der Straße nach Palzing, Haindlfing, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.443188, 11.721800 |
Haindlfing-N-2: 13 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, StU ca. 321 cm | östlich dieses Baums weitere 12 ein- und mehrstämmige, mittelalte RE (Stand: 2021) | straßenbegleitender Grünstreifen | an der westlichen Straßenseite Haindlfing - Palzing, Haindlfing, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.446284, 11.717331 |
Hallbergmoos-Alte-Ludwigstr: 12 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, Baumhöhe: ca. 24 m, StU ca. 372 cm | weitere 3 alte und 5 mittelalte Bäume (Stand: 02.07.2023) | wegbegleitender Baum in einem Feldgehölz | an der Alten Ludwigstraße, Hallbergmoos, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.335859, 11.732989 |
Hallbergmoos-Isarau: 2 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 173 cm | ein weiterer mehrstämmiger, junger Baum steht am nordwestlichen Brückenkopf der nahe gelegenen Brücke über den Schwaigbach (Stand: 21.09.2022) | Grasflur mit Einzelbäumen im degradierten Auwald der Isaraue | ca. 60 m westnordwestlich der Einfahrt zur Tierklinik am westlichen Ende der Ismaninger Straße, Hallbergmoos, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.339311, 11.721639 |
Hallbergmoos-N-Baumhecke: 22 RE | Leitbaum: alter, zweistämmiger Baum, StU ca. 241 cm | weitere 21 RE, darunter 1 alte und 19 mittelalte Bäume unterschiedlicher Stämmigkeit, zumindest ein Teil davon dürfte angepflanzt worden sein (Stand: 18.10.2022) | Gehölzstreifen | zwischen Flughafen und alter Ludwigstraße, Hallbergmoos, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.334732, 11.737884 |
Haxthausen: 4 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 110 cm | im gleichen Gehölz 3 weitere mittelalte RE (Stand: 09.10.2022) | straßenbegleitender Gehölzstreifen | an der Straße nach Haxthausen von Südost kommend, Haxthausen, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.378484, 11.663081 |
Hirschau: 7 RE | Leitbaum: mittelalter Baum, StU ca. 132 cm | 6 weitere Roteschen mit 10 bis 31 cm Stamm-Ø (Stand: 05.07.2024) | Grünstreifen entlang des Süßbachs und der Straße | an der Brücke des Gadener Wegs über den Süßgraben, SO, Hirschau, Marzling, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.396, 11.82972 |
Isar-1: 3 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, StU ca. 220 cm | 1 weitere einstämmige RE mit 66 cm Stamm-Ø und eine zweistämmige RE mit 30 cm Stamm-Ø (Stand: 12.05.2025) | uferbegleitender Gehölzstreifen, degradierter Auwald | in der westlichen Isaraue auf Höhe des Seilerbrückls, Seilerbrückl, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3869, 11.7437 |
Isar-2: 1 RE | Leitbaum: mittelalter, vierstämmiger Baum, StU ca. 82 cm (Stand: 12.05.2025) | uferbegleitender Gehölzstreifen, degradierter Auwald | westliche Isaraue, ca. 850 m südwestlich der Isarbrücke Westtangente zwischen Weg und Isar, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3733, 11.73495 |
Isar-3: 1 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 63 cm (Stand: 12.05.2025) | uferbegleitender Gehölzstreifen, degradierter Auwald | in der westlichen Isaraue ca. 1360 m südlich der Isarbrücke Westtangente, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3687, 11.733 |
Isar-4: 1 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 126 cm (Stand: 12.05.2025) | uferbegleitender Gehölzstreifen, degradierter Auwald | in der westlichen Isaraue nö Eggertshofen, Eggertshofen, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3646, 11.7251 |
Isar-5: 5 RE | Leitbaum: junger, einstämmiger Baum, StU ca. 38 cm | 4 weitere RE (6-10 cm Stamm-Ø) (Stand: 12.05.2025) | uferbegleitender Gehölzstreifen, degradierter Auwald | in der westlichen Isaraue Höhe Pullinger Weiher, Pulling, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3528, 11.7206 |
Isar-6: 2 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 195 cm | eine weitere RE ca. 40 m oberhalb (dreistämmig, 30 cm Stamm-Ø) (Stand: 12.05.2025) | uferbegleitender Gehölzstreifen, degradierter Auwald | ca. 70 m vor der Isarbrücke bei Achering, Achering, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3438, 11.71253 |
Jarzt Fischweiher: 15 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 157 cm | weitere 14 überwiegend mittelalte, einstämmige RE (Stand: 2021) | Auwald | südlich des Nefzger Weihers, Jarzt, Fahrenzhausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.359836, 11.5698592 |
Kirchdorf: 2 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, Straßenbaum, StU ca. 275 cm | daneben 1 weitere Strauch-RE (Stand: 2021) | Grasstreifen neben der Straße | am Südrand der Ampertalstraße, etwa 420 m westlich des Ortseingangs, Kirchdorf an der Amper, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.4569, 11.6415 |
Lerchenfeld: 1 RE | Leitbaum: junger, zweistämmiger Baum, StU ca. 6 cm (Stand: 17.08.2023) | Hecke neben der Straße | am Straßenrand in einer Hecke, Lerchenfeld, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.39075, 11.77013 |
Massenhausen: 11 RE | Leitbaum: mittelalter, zweistämmiger Baum, StU ca. 82 cm | am gleichen Straßenrand stehen zwei weitere Sträucher, gegenüber 7 Sträucher und ein mehrstämmiger Baum (Stand: 02.10.2023) | straßenbegleitender Gehölzstreifen | südlich der Fürholzer Str., Massenhausen, Neufahrn bei Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3468, 11.6416 |
Mauerner Bach: 32 RE | Leitbaum: mittelalter, mehrstämmiger Baum, StU ca. 110 cm | weitere 31 RE; darunter 18 ein- bis mehrstämmige, mittelalte Bäume (Stand: 07.06.2023) | straßen- und gewässerbegleitender Gehölzstreifen | am Mauerner Bach zwischen Straße und Radweg, Gründl, Nandlstadt, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.517532, 11.804915 |
Neufahrn: 4 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, StU ca. 209 cm | wenige Meter entfernt 2 weitere RE; am gleichen Radweg zwischen den beiden Kiesweihern 1 kleine Strauch-RE (Stand: 16.10.2022) | straßenbegleitender Gehölzstreifen | an der alten Neufahrner Straße, Massenhausen, Neufahrn bei Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.338310, 11.647065 |
Oberndorf: 1 RE | Leitbaum: mittelalter, zweistämmiger Baum, StU ca. 141 cm (Stand: 19.09.2022) | wegbegleitende Hecke | ostnordöstlich des Orts am Anfang einer Flurbereinigungshecke, Oberndorf, Haimhausen, Lkr. Dachau | Koordinaten: 48.3392, 11.55976 |
Palzing-S: 3 RE | Leitbaum: mittelalter, zweistämmiger Baum, StU ca. 173 cm | weitere 2 mehrstämmige, mittelalte RE (Stand: 2021) | Grünland | Wiese zwische Amper und der Straße nach Haindlfing, Palzing, Kirchdorf an der Amper, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.450888, 11.710193 |
Palzing-SO: 5 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 94 cm | weitere 4 mittelalte RE (Stand: 2021) | gewässerbegleitender Gehlzstreifen | Feldweg südöstlich des Orts, südlich der Amper, Palzing, Kirchdorf an der Amper, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.452201, 11.715591 |
Plantage: 2 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, Baumhöhe: ca. 32 m, StU ca. 126 cm | eine weitere, etwa gleich große RE 12 m östlich (Stand: 09.06.2023) | Forst | am Brennholz-Parkplatz, Eichenfeldsiedlung, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.416202, 11.716027 |
Riegerau: 4 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 173 cm | 3 weitere Exemplare in der gleichen Baumhecke (12 - 26 cm Stamm-Ø) (Stand: 05.07.2024) | Gehölzstreifen neben der Straße | an der Neuen Kulturstraße im Bereich gegenüber der Einmündung der Straße von Eittingermoos, Riegerau, Marzling, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.39547, 11.81765 |
Sünzhausen: 1 RE | Leitbaum: Strauch, StU ca. 6 cm (Stand: 09.10.2022) | wegbegleitende Gehölzpflanzung | am Nordrand des Teerwegs nach Viehhausen, Sünzhausen, Freising, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.396300, 11.653200 |
Thalhauser Tal: 3 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, Baumhöhe: ca. 15 m, StU ca. 195 cm | 2 weitere RE (500 m westlich, 100 m nordwestlich) (Stand: 09.06.2023) | Gehölzstreifen neben dem Weg | am Ortsrand von Oberthalhausen vor Haus Nr. 4, Oberthalhausen, Kranzberg, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.422510, 11.661673 |
Weltwald: 7 RE | Leitbaum: alter, einstämmiger Baum, StU ca. 235 cm | im nördlichen Weltwald mehrere weitere junge, gepflanzte RE (siehe Karte zum Weltwald); in der Nähe des Tulpenbaum-Pavillons 2 weitere RE (Stand: 2021) | Grasflur am Waldrand | Weltwald Freising, beim Tulpenbaum-Pavillon, Thalhausen, Kranzberg, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.413153, 11.675521 |
Weng-Amperkanal: 2 RE | Leitbaum: junger, einstämmiger Baum, StU ca. 31 cm | ein weiterer junger Baum wenig entfernt im gleichen Gehölz (Stand: 19.09.2022) | Gehölz | am westlichen Damm des Amperkanals, Weng, Fahrenzhausen, Lkr. Freising | Koordinaten: 48.3548, 11.57356 |
Wildschwaige-Grenzgraben: 1 RE | Leitbaum: junger, einstämmiger Baum, StU ca. 25 cm (Stand: 09.10.2022) | weg- und gewässerbegleitende Hecke | ca. 30 m nördlich der Kreuzung Birkenecker Straße - Am Süßbach (auf der Landkreisgrenze), Oberdingermoos, Oberding, Lkr. Erding | Koordinaten: 48.325982, 11.764523 |
Wildschwaige-Hecke: 1 RE | Leitbaum: junger, einstämmiger Baum, StU ca. 50 cm (Stand: 21.09.2022) | wegbegleitende Hecke | 350 m südlich des Guts Wildschwaige in einer Flurbereinigungshecke, Oberdingermoos, Oberding, Lkr. Erding | Koordinaten: 48.320418, 11.773125 |
Wildschwaige-Weiher: 57 RE | Leitbaum: mittelalter, einstämmiger Baum, StU ca. 126 cm | um den Weiher mindestens weitere 56 jüngere RE, überwiegend junge Bäume und Wildlinge (Stand: 27.05.2023) | Gehölz am Gewässerrand | im Gehölzstreifen am nördlichen Rand des Weihers, Wildschwaige, Oberding, Lkr. Erding | Koordinaten: 48.324919, 11.773699 |
Verbreitung
Die bisher gefundenen Roteschen kommen hauptsächlich im Ampertal, in den Tälchen des Aiterbachs, des Thalhauser und des Mauerner Bachs, im Isartal und im anschließenden Erdinger Moos vor. Im Glonntal, der breiten Verlängerung des Ampertals bei Allershausen nach Westen, und entlang der Goldach südlich der Ludwigstraße in Hallbergmoos wurden von mir bisher keine Roteschen gefunden.
Charakteristische Merkmale
Die Bäume tragen alle hell- bis dunkelbraune Knospen, die Blattspindeln sind ohne Eschenraute, die Blätter haben z. T. 5 oder 9, ganz überwiegend aber 7 Fiederblättchen.
Die Jungtriebe und Blattspindeln sind meist mehr oder weniger behaart. Die Behaarung ist weißlich bis braungrau bis rostfarben. Sehr selten finden sich Härchen auf der Blattoberseite, wenn, dann nur am Blattgrund und im unteren Teil der Hauptader.
Die grünen Jungtriebe haben zum Teil einen wachsartig-weißlichen und abwischbaren Belag.
Im Jahr 2022 leuchteten die Roteschen ab September kräftig gelb aus dem noch grünen Laub der meisten anderen Arten wie Feldahorn, Ahorn oder Eichen (Abb. 6, 18). Deren Laub zeigten ab Oktober einen ins orange gehenden Gelbton, den die Rotesche kaum annimmt. Ab etwa 20. Oktober hatten viele Roteschen bereits alles Laub verloren oder es war vertrocknet und braun (Abb. 4).
Die Gemeine Esche verhielt sich nach meinen Beobachtungen etwa anders als in der Literatur beschrieben: Ab Anfang Oktober wurden die Blätter der meisten Exemplare zwar "vorschriftsgemäß" etwas blass oder gelblich grün. Im letzten Oktoberdrittel traten aber gleichzeitig und nebeneinander Bäume mit grünen, blassgrünen, aber auch roteschen-gelben Blättern auf. Roteschen erkennt man dann an den braunen Endknospen und den meist 7 Fiederblättchen.
Wuchsformen (Erfassung 2000 - 2023)
Abb. 6 und 7 zeigen Altersstruktur und Wuchsformen der gefundenen Roteschen.
Die gewählte Altersklassifizierung weist 42 % der erfassten Roteschen den mittelalten Bäumen und 10 % den alten Bäumen zu. Junge Gehölze (Wildlinge, Sträucher und junge Bäume) machen 48 % aus. 55 % der Bäume sind einstämmig, 23 % zwei- und mehrstämmig.
Stammdurchmesser, Alter, Bestandsentwicklung (Erfassung 2000 - 2023)
Ich unterstelle einen jährlichen Zuwachs des BHU von 2 cm (siehe Tabelle 1). Die Altersverteilung der erfassten Roteschen geht aus Abb. 9 hervor.
Die stärkste gefundene Rotesche hat einen BHU von 374 cm, was einem berechneten Alter von 187 Jahren entspricht.
Wie für einen Neophyten wie die Rotesche zu erwarten ist, erfolgt ihre Ausbreitung zumindest in der Anfangsphase mit exponentiellem Verlauf. Das heißt, dass die zeitliche Funktion der Bestandszahlen sich nicht als Summe mit jährlich konstantem Zuwachs, sondern als Produkt darstellen lässt (Abb. 9).
Diese Aussage kann wegen des kleinen räumlichen Bezugs und der nicht systematischen Durchführung des Projekts natürlich nicht verallgemeinert werden.
Ausblick
Wie konnten sich die Roteschen ausbreiten?
Bei 72 der erfassten Roteschen (rund 18 %) liegt nach meiner Einschätzung nahe, dass sie gepflanzt wurden, der Rest dürfte aus den mit dem Wind und Wasser verfrachteten Samen entstanden sein. Schmiedel & Schmidt geben an, dass die Ausbreitung von Roteschen-Samen mit dem Wind bis zu einer Entfernung von 150 m möglich ist (85). Wenn das zuträfe, wäre für etliche dieser Bäume außerhalb von möglichen Überschwemmungsflächen die Herkunft des Samens nur damit erklärbar, dass der Spenderbaum im Umkreis von 150 m nicht gefunden wurde oder nicht mehr existiert.
Einzelne Exemplare waren in etwa gleichaltrigen, gepflanzten Hecken zu finden, in denen auch Gemeine Esche gepflanzt wurde (z. B. in den Clustern Wildschwaige-Hecke, Oberndorf, Fahrenzhausen und Flughafen-S-Hecke). Es ist nicht auszuschließen, dass sich unter dem Pflanzgut unbemerkt einige Roteschen befanden. Für eine planmäßige Pflanzung erscheint der Roteschenanteil hier aber zu gering.
Der Zweck von gezielten Roteschen-Pflanzung dürfte überwiegend das Errichten von Grenz- oder Straßenbepflanzungen gewesen sein. Einige wenige wurden in jüngerer Zeit zur Orts- und Gartengestaltung eingesetzt. Von mehreren Bäumen ist bekannt, dass sie im Weltwald oder seiner Vorgänger-Institution für Demonstrationszwecke gepflanzt wurde.
Deutschlandweit findet man immer mehr in den Städten gepflanzte Roteschen (siehe hierzu Roteschen zum Anfassen). Hierfür werden heute in der Regel nur männliche Pflanzen verwendet, um eine unerwünschte Ausbreitung über Samen zu verhindern.
Die Seltenheit der Roteschen
Der Eintrag in der Roten Liste von Bayern für die Rotesche lautet: "sehr seltener Neophyt". Diese Bewertung gilt für Bayern und den Naturraum "Molassehügelland", in dem sich Kranzberg und seine Umgebung befinden. (87) (79)
