Die Roteschen im und um das Ampertal
Meine bisherigen Funde liegen bis auf wenige Ausnahmen im Ampertal zwischen Fahrenzhausen und Palzing, sie sind in Tabelle 1 aufgelistet und in der Standortkarte dargestellt. Beides ergänze ich gelegentlich.
Die Bäume tragen alle hell- bis dunkelbraune Knospen, die Blattspindeln sind ohne Eschenraute, die Blätter haben z. T. 5, ganz überwiegend aber 7 oder 9 Fiederblättchen, im Ampertal südlich Palzing oft 7.
Die meist mehr oder weniger behaarten Jungtriebe und/oder Blattspindeln grenzen die Bäume zur Weißesche ab. Einzelne Exemplare mit kahlen Jungtrieben und Blattspindeln rechne ich auch den Roteschen zu, da ich keine Papillen auf den Blattunterseite erkenne. Die Behaarung ist weißlich bis braungrau bis rostfarben. Sehr selten finden sich Härchen auf der Blattoberseite und dann nur am Blattgrund und im unteren Teil der Hauptader.
Die grünen Jungtriebe haben oft einen wachsartig-weißlichen und abwischbaren Belag.
Die Funde habe ich dort, wo sie auf engem Raum stehen, für die Darstellung in der Standortkarte zu Clustern zusammengefasst. Die Clusterbezeichnung in der Tabelle entspricht der Bezeichnung in der Karte.
Tabelle 1: Liste der Roteschen im und um das Ampertal, Stand: 01.02.2022
Cluster | Wuchsform | Stammdurch-messer, ca. cm | Jungtriebe |
---|---|---|---|
Aiterbach | einstämmiger Baum | 67 | kahl |
Aiterbach | einstämmiger Baum | 70 | behaart |
Aiterbach | Stockaustriebe (Ø 3-4 cm, ehemals einstämmiger Baum) | 68 | behaart |
Aiterbach | einstämmiger Baum | 88 | behaart |
Aiterbach | einstämmiger Baum | 30 | behaart |
Allershausen | Sämling* | 2 | behaart |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen | Sämling* | 2 | kahl |
Allershausen Fischweiher-1 | einstämmiger Baum | 55 | behaart |
Allershausen Fischweiher-1 | zweistämmiger Baum | 40 | behaart |
Allershausen Fischweiher-1 | zweistämmiger Baum | 50 | ? |
Allershausen Fischweiher-1 | einstämmiger Baum | 46 | ? |
Allershausen Fischweiher-1 | einstämmiger Baum | 42 | ? |
Allershausen Fischweiher-1 | einstämmiger Baum | 65 | kahl |
Allershausen Fischweiher-1 | zweistämmiger Baum | 40 | ? |
Allershausen Fischweiher-1 | Strauch | 14 | kahl |
Allershausen Fischweiher-1 | einstämmiger Baum | 45 | behaart |
Allershausen Fischweiher-1 | mehrstämmiger Baum | 45 | behaart |
Allershausen Fischweiher-2 | mehrstämmiger Baum | 25 | kahl |
Allershausen Fischweiher-2 | einstämmiger Baum | 25 | behaart |
Allershausen Fischweiher-2 | mehrstämmiger Baum | 25 | behaart |
Allershausen Fischweiher-2 | zweistämmiger Baum | 25 | behaart |
Allershausen-Nord-1 | einstämmiger Baum | 117 | behaart |
Allershausen-Nord-2 | einstämmiger Baum | 111 | behaart |
Allershausen-Nord-2 | einstämmiger Baum | 99 | behaart |
Allershausen-Nord-3 | Strauch | 5 | behaart |
Allershausen-Nord-3 | einstämmiger Baum | 10 | behaart |
Allershausen-Nord-3 | Strauch | 4 | behaart |
Allershausen-Nord-3 | Strauch | 7 | behaart |
Allershausen-Nord-3 | einstämmiger Baum | 6 | kahl |
Allershausen-Nord-3 | einstämmiger Baum | 8 | behaart |
Hagenau | einstämmiger Baum | 12 | behaart |
Hagenau | einstämmiger Baum | 15 | behaart |
Hagenau | mehrstämmiger Baum | 15 | behaart |
Hagenau | mehrstämmiger Baum | 30 | behaart |
Hagenau | Strauch | 3 | behaart |
Hagenau | Strauch | 12 | behaart |
Hagenau | Strauch | 10 | behaart |
Hagenau | einstämmiger Baum | 18 | kahl |
Hagenau | einstämmiger Baum | 13 | behaart |
Hagenau | einstämmiger Baum | 10 | behaart |
Haindlfing-1 | Strauch | 10 | kahl |
Haindlfing-1 | einstämmiger Baum | 10 | behaart |
Haindlfing-2 | einstämmiger Baum | 103 | behaart |
Haindlfing-3 | einstämmiger Baum | 26 | behaart |
Haindlfing-3 | einstämmiger Baum | 26 | behaart |
Haindlfing-3 | mehrstämmiger Baum | 26 | behaart |
Haindlfing-3 | mehrstämmiger Baum | 20 | behaart |
Haindlfing-3 | einstämmiger Baum | 46 | behaart |
Haindlfing-3 | einstämmiger Baum | 26 | behaart |
Haindlfing-3 | mehrstämmiger Baum | 20 | behaart |
Haindlfing-3 | mehrstämmiger Baum | 20 | behaart |
Haindlfing-3 | mehrstämmiger Baum | 20 | behaart |
Haindlfing-3 | mehrstämmiger Baum | 20 | behaart |
Haindlfing-3 | einstämmiger Baum | 26 | behaart |
Haindlfing-3 | einstämmiger Baum | 26 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 25 | ? |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 12 | kahl |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 47 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 20 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 49 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 31 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 23 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 43 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 50 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 23 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 30 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 29 | behaart |
Jarzt Fischweiher | zweistämmiger Baum | 24 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 34 | behaart |
Jarzt Fischweiher | einstämmiger Baum | 35 | behaart |
Kirchdorf | einstämmiger Baum | 95 | behaart |
Kirchdorf | Strauch | 4 | kahl |
Kranzberg | einstämmiger Baum | 12 | behaart |
Palzing-1 | zweistämmiger Baum | 55 | behaart |
Palzing-1 | zweistämmiger Baum | 53 | behaart |
Palzing-1 | mehrstämmiger Baum | 21 | behaart |
Palzing-2 | mehrstämmiger Baum | 27 | behaart |
Palzing-2 | einstämmiger Baum | 28 | kahl |
Palzing-2 | einstämmiger Baum | 28 | ? |
Palzing-2 | mehrstämmiger Baum | 25 | behaart |
Palzing-2 | einstämmiger Baum | 30 | behaart |
Weltwald | einstämmiger Baum | 74 | behaart |
Weltwald | einstämmiger Baum | 51 | behaart |
Weltwald | einstämmiger Baum | 6 | kahl |
Kurzbeschreibung der gefundenen Roteschen
Der Stammdurchmesser wurde grob gemessen. Die Angaben beziehen sich auf eine Höhe von 130 cm über dem Boden. Ausnahme: die Sämlinge* im Cluster Allershausen und der Stumpf der abgeschnittenen Rotesche im Cluster Aiterbach. Für letztere gilt die Angabe dem Durchmesser der Baumscheibe. Bei zwei- und mehrstämmigen Bäumen wurde der jeweils stärkste Stamm gemessen.
Die meisten, nämlich 33 Exemplare sind in der Kategorie 6-25 cm zu finden, also Pflanzen, die etwa 10 bis 40 Jahre alt sein dürften. Die Bäume mit 26-50 cm starken Durchmessern sind mit 29 Exemplaren ähnlich häufig anzutreffen. Die alten, einstämmigen Eschen haben Durchmesser von über 75 cm. Die "Stämme" der 12 Sämlinge* (siehe unten) maßen maximal 2 cm. Die Zahl der nicht erkannten Pflanzen dürften in dieser Kategorie am höchsten sein.
Abb. 1: Wuchsform und Stammdurchmesser der kartierten Roteschen
Die Behaarung der Jungtriebe bei den 94 Exemplaren konnte in Einzelfällen nicht bestimmt werden, weil die Blätter für mich nicht erreichbar waren. Von den 23 Pflanzen ohne Härchen fallen über die Hälfte auf die genannten Sämling*.
Tabelle 2: Behaarung der Jungtriebe
Behaarung | Anzahl | Anteil, % |
---|---|---|
behaart | 66 | 70 |
kahl | 22 | 23 |
fraglich | 6 | 6 |
Die Knospenfarbe wurde von mir überwiegend als braun gesehen, es gab allerdings auch einige wenige Bäume mit sehr dunklen oder hellbraunen Knospen.
Tabelle 3: Verteilung der Knospenfarbe
Knospenfarbe | Anzahl | Anteil, % |
---|---|---|
hellbraun | 4 | 4 |
braun | 85 | 90 |
dunkelbraum | 5 | 5 |
Die an jeweils einer Pflanze überwiegende Anzahl der Fiederblättchen pro Blatt lag zwischen 5 und 9, die meisten Bäume hatten Blätter mit 7 bis 9 Fiederblättchen (Tabelle 3). Es wurden pro Baum ca. 10 "zufällig" ausgewählte Blätter berücksichtigt (es waren wohl eher die weiter unten am Baum wachsenden).
Tabelle 4: überwiegende Anzahl der Fiederblättchen pro Baum
Anzahl der Fiederblättchen | Bäume | Baumanteil, % |
---|---|---|
5-7 | 15 | 16 |
7 | 9 | 10 |
7-9 | 65 | 69 |
9 | 5 | 5 |
* Cluster Allershausen: 12 Sämlinge, die in einer Thujahecke gekeimt haben. Roteschen scheinen zum Keimen nicht viel Licht zu benötigen. Es sieht so aus, als hätte die dichte Thujahecke etliche Samen aus der Luft herausgefiltern. Im Schatten der Hecke keimten sie und suchten das Licht (Abb. 9 bis 11), allerdings auf der Nordseite der Hecke. Einige junge Exemplare schafften es gerade, im Juni 2021 einen Zweig ans Tageslicht zu schieben. Diese wenigen Blätter waren ungewöhnlich groß und ungewöhnlich deutlich gezähnt. Das in Abb. 12 abgebildete Blatt eines Roteschen-Sämlings, das als eines von wenigen den Weg aus dem Schatten der Thujahecke ans Tageslicht geschafft hat, ist 49 cm lang und 31 cm breit, das Endblättchen misst mit Stiel 26 cm und ist 11,5 cm breit. Die für Gemeine Eschen kennzeichnende Eschenraute fehlt natürlich (Abb. 13).
Im April 2022 war von den Roteschen-Sämlingen in der Thujahecke nichts mehr zu sehen.
Woher kommen diese Roteschen?
Die Vorkommen liegen bis auf wenige Ausnahmen im Ampertal zwischen Fahrenzhausen und Palzing.
Der erste von mir als Rotesche erkannte Baum war vor der Straßenbegradigung ein Straßenbaum an der alten Amperstraße. Er hat einen Stammdurchmesser von 111 cm, das entspricht einem Umfang von 348 cm, und ist etwa 26 m hoch. Er dürfte etwa 170 Jahre alt und demnach etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts gepflanzt worden sein. Es ist bekannt, dass in dieser Zeit Roteschen aus Nordamerika importiert und als Straßenbäume gepflanzt wurden. 12 dieser älteren Roteschen mit 30 bis 117 cm Stammdurchmesser habe ich kartiert, alle entlang des alten Straßennetzes im Ampertal (Abb. 2).
Bei den anderen, jüngeren Bäumen dürfte es sich um die Nachkommen der gepflanzten Straßenbäume handeln. Die Baumverteilung zeigt eindeutig eine Verbreitung ausgehend von den alten Straßenbäumen in Richtung Osten, also in Richtung der Hauptwindrichtung.
Die Vorkommen im Ampertal südlich von Allershausen lassen ebenfalls ein altes Roteschen-Vorkommen am Oberlauf des Flusses bzw. am Amperkanal vermuten. In diesem Fall dürften die Gewässer als Transporteur gedient haben. Die gefundenen Vorkommen sind aber noch nicht so alt wie die Straßenbäume, sie haben einen Stammdurchmesser von maximal 50 cm. Möglicherweise ist der Ursprung für das gehäufte Vorkommen im Süden bei Jarzt eine noch nicht ganz so alte Anpflanzung. Dort sind rund um die Fischweiher neben der Rotesche auch einige andere nichtheimische, also mit großer Wahrscheinlichkeit angepflanzte Arten, zu finden.
Zwei der drei Exemplare außerhalb des Ampertals am Rande des Weltwaldes haben einen Stammdurchmesser von ca. 50 bzw. 75 cm und dürften aus forstwirtschaftlichen Gründen dort gepflanzt worden sein. Im Weltwald selbst wurden in jüngerer Zeit mehrere Exemplare der Rotesche (und auch der Weißesche) zu Demonstrationszwecken gepflanzt, sie sind hier nicht enthalten.
weitere Bilder
zum Vergrößern anklicken